56. Int. Crosslaufserie Lustenau 2025/2026

Die Internationale Lustenauer Crosslaufserie (Luschnouar Crosslaufserie) zählt zu den ältesten Laufserien der Welt. Seit über 50 Jahren wird dieser Laufcup in den Wintermonaten in Vorarlberg veranstaltet.

Ergebnisse der ULC-Athleten:

1. Lauf 06.12.2025 3 km
W13:  3. Rang  Elisa Sohm 13:17 Min.
M16:  3. Rang  Jonathan Malt 13:04 Min.
W16:  6. Rang  Emma Sohm 15:14 Min.

2. Lauf 20.12.2025 2 km
M19:  2. Rang  Jakob Hüsgen  6:49 Min.
W13:  2. Rang  Elisa Sohm  7:57 Min.
M16:  3. Rang  Jonathan Malt  7:36 Min.
W16:  6. Rang  Emma Sohm  8:53 Min.

3. Lauf 03.01.2026 4 km
M19:  2. Rang  Jakob Hüsgen  14:42 Min
M16:  2. Rang  Jonathan Malt  16:22 Min
W13:  2. Rang  Elisa Sohm  18:00 Min.
W16:  5. Rang  Emma Sohm  20:29 Min.

4. Lauf 17.01.2026 3 km
W13:  3. Rang  Elisa Sohm  13:29 Min.
M16:  4. Rang  Jonathan Malt  13:13 Min.
W16:  7. Rang  Emma Sohm  15:22 Min.

5. Lauf 31.01.2026 2 km
M19:  1. Rang  Jakob Hüsgen  6:54Min.
W16:  6. Rang  Emma Sohm  9:19 Min.

6. Lauf 14.02.2026 3 km
M16: 2. Rang Jonathan Malt 12:41 Min.
W13: 3. Rang Elisa Sohm 13:57 Min.
W16: 3. Rang Emma Sohm 16:20 Min.

GESAMTERGEBNIS Serienläufer
Kurze Distanz
M 16: 3. Rang Jonathan Malt 7 Punkte
M 19: 2. Rang Jakob Hüsgen 5 Punkte
W 13: 4. Rang Elisa Sohm 8 Punkte
W 16: 7. Rang Emma Sohm 14 Punkte

Das könnte dich auch interessieren...