Mit einer Gold-, vier Silber- und sieben Bronzemedaillen konnten unsere acht Nachwuchsathlet/Innen bei den VLV-Hallen-Nachwuchsmeisterschaften ein beachtliches Ergebnis erzielen.
Insgesamt gab es bei 18 Einzelstarts 14 Platzierungen unter den ersten sechs – und das bei riesigen Starterfeldern von bis zu 59 Teilnehmern pro Klasse. Zudem konnten alle ULC-Starter/Innen ihre persönlichen Leistungen verbessern.
Die Ergebnisse:
Klasse U12: | ||||
Anna Bereiter-Winsauer: | ||||
2. Rang | Silber | 50m | 7,94 s | 56 Teilnehmer |
2. Rang | Silber | Weit Zone | 3,71 m | 59 Teilnehmer |
Michael Gantner: | ||||
3. Rang | Bronze | 50m | 7,94 s | 30 Teilnehmer |
3. Rang | Bronze | Weit Zone | 3,90 m | 37 Teilnehmer |
Matthias Braun: | ||||
10. Rang | 50m | 8,22 s | 30 Teilnehmer | |
5. Rang | Urkunde | Weit Zone | 3,85 m | 37 Teilnehmer |
Klasse U14: | ||||
Amelie Denifl: | ||||
3. Rang | Bronze | 60m Hürden | 10,23 s | 23 Teilnehmer |
3. Rang | Bronze | Weit Zone | 4,31 m | 36 Teilnehmer |
7. Rang | 60m | 9,15 s | 38 Teilnehmer | |
Jonas Fuchs: | ||||
2. Rang | Silber | 60m Hürden | 9,61 s | 21 Teilnehmer |
Klasse U16: | ||||
Magdalena Gantner: | ||||
1. Rang | Gold | Weit | 4,51 m | 22 Teilnehmer |
3. Rang | Bronze | 60m Hürden | 10,45 s | 14 Teilnehmer |
4. Rang | Urkunde | 60m | 8,81 s | 24 Teilnehmer |
Marco Stevic: | ||||
2. Rang | Silber | 60m Hürden | 9,36 s | 7 Teilnehmer |
3. Rang | Bronze | Kugel | 10,05 m | 13 Teilnehmer |
6. Rang | Urkunde | Hoch | 1,45 m | 12 Teilnehmer |
9. Rang | 60m | 8,37 s | 19 Teilnehmer | |
Christoph Faißt: | ||||
3. Rang | Bronze | 60m | 8,04 s | 19 Teilnehmer |
Die erfolgreiche ULC-Nachwuchsmannschaft mit ihren Trainer/Innen