Bei einem sehr großen und starken Starterfeld – es waren insgesamt 491 Teilnehmer in den einzelnen Disziplinen am Start – haben sich unsere Athletinnen und Athleten, auch wenn sich nicht alle für das Hypo Meeting qualifizieren konnten, sehr gut geschlagen. Für viele war es der erste Wettkampf und dementsprechend groß auch die Nervosität.
ERGEBNISSE der ULC-Athlet/Innen:
MU10, 600 m | |||
Lukas Schwendinger | 13. Rang | 02:22,6 | |
Scheiber Noah | 42. Rang | 02:56,0 | |
MU 10, 50 m | |||
Lukas Schwendinger | 5. Rang | 8,59s (qualifiziert) | |
WU10, 600 m | |||
Ricarda Braun | 3. Rang | 2:17,53 (qualifiziert) | |
Caroline Tedeschi | 16. Rang | 02:38,3 | |
WU10, 50 m | |||
Caroline Tedeschi | 26. Rang | 10,06 s | |
Luisa Bohle | 29. Rang | 10,12 s | |
Krall Matilda | 31. Rang | 10,38 s | |
Matilda Rhomberg | 32. Rang | 10,50 s | |
MU12, 600 m | |||
Julian Bernhard | 8. Rang | 2:09,46 (qualifiziert) | |
MU12, 50 m | |||
Julian Bernhard | 18. Rang | 8,60 s | |
Viktor Albrecht | 19. Rang | 8,63 s | |
WU12, 600 m | |||
Stefanie Fink | 19. Rang | 02:15,4 | |
Flora Denifl | 22. Rang | 02:19,8 | |
Lara Schwendinger | 31. Rang | 02:29,1 | |
Catharina Tedeschi | 33. Rang | 02:34,2 | |
Anja Braun | 35. Rang | 02:48,6 | |
WU12, 50 m | |||
Flora Denifl | 6. Rang | 8,04 s (qualifiziert) | |
Julia Oberhauser | 11. Rang | 8,23 s | |
Stefanie Fink | 13. Rang | 8,31 s | |
Angelina Blank | 14. Rang | 8,32 s | |
Hannah Rhomberg | 21. Rang | 8,55 s | |
Lara Schwendinger | 38. Rang | 9,08 s | |
Anja Braun | 42. Rang | 9,40 s | |
MU14, 75 m | |||
Michael Gantner | 13. Rang | 11,08 s | |
Matthias Braun | 23. Rang | 11,75 s | |
MU14, 600 m | |||
Michael Gantner | 8. Rang | 1:56,30 (qualifiziert) | |
Matthias Braun | 13. Rang | 02:01,8 | |
WU14, 75 m | |||
Vivienne Spechtenhauser | 1. Rang | 10,57 s (qualifiziert) | |
Anna Bereiter-Winsauer | 9. Rang | 11,41 s | |
Annika Oberhauser | 15. Rang | 11,68 s | |
Samantha Österle | 17. Rang | 11,75 s | |
Mia Visintainer | 20. Rang | 11,83 s | |
WU16, 100m | |||
Amelie Denifl | 2. Rang | 13,29 s (qualifiziert) | |
Magdalena Gantner | 5. Rang | 13,82 s (qualifiziert) |
Wir gratulieren allen Läuferinnen und Läufern und feuern nun gemeinsam jene acht TeamkollegInnen an, die bei den Finalläufen beim Hypomeeting am 26. Mai starten werden. Qualifiziert sind im Sprint jeweils die 6 Besten und auf der Mittelstrecke die ersten 10.
[Martin Braun]