Bei den VLV-Meisterschaften (Teil 1) in Götzis gewannen unsere Aktiven 5 Gold-, 5 Silber und 3 Bronzemedaillen. David Kleinheinz wurde Landesmeister im Hochsprung.
Marco Stevic war mit zweimal Gold und einmal Staffel-Silber erfolgreichster ULC-Athlet. Im Hochsprung konnte er seine Bestleistung um 15 cm verbessern. Daniel Lunardon erzielte im 100m Lauf die sehr gute Zeit von 12,25s. Jakob Albrecht verbesserte seine Bestmarke über 100m um 3 Zehntelsekunden auf 12,28s. David Kleinheinz verfehlte im Hochsprung die 2-Meter Marke im 2. Versuch nur knapp. Nach den Reisestrapazen (Team-EM Tel Aviv und Anreise nach Vorarlberg) war der in Wien Studierende noch etwas müde.
| Name | Klasse | Rang | Bewerb | Leistung | Anm.: | |
| Flora Denifl | WU 12 | 3. | 50m VL | 8,80s | ||
| WU 12 | 5. | 4x50m | Mix-Staffel | 34,31s | mit TS Hörbranz | |
| Anna Bereiter-Winsauer | WU 12 | 2. | 50m VL | 7,92s | p.B. | |
| WU 12 | 4. | 50m EL | 7,96s | |||
| WU 12 | 2. | 4x50m | Mix-Staffel | 33,06s | ||
| Samantha Österle | WU 12 | 5. | 50m VL | 8,50s | ||
| WU 12 | 2. | 4x50m | Mix-Staffel | 33,06s | ||
| Michael Gantner | MU12 | 2. | 50m VL | 7,73s | p.B. | |
| MU12 | 2. | 50m EL | 7,79s | |||
| MU12 | 2. | 4x50m | Mix-Staffel | 33,06s | ||
| Matthias Braun | MU12 | 2. | 50m VL | 8,24s | ||
| MU12 | 2. | 4x50m | Mix-Staffel | 33,06s | ||
| Amelie Denifl | WU14 | 1. | 60m VL | 8,81s | ||
| WU14 | 3. | 60m EL | 8,61s | p.B. | ||
| WU14 | 1. | 4x60m | Mix-Staffel | 35,87s | ||
| Ximenia Peralta-Medina | WU14 | 1. | 4x60m | Mix-Staffel | 35,87s | |
| Linus Lunardon | MU14 | 1. | 4x60m | Mix-Staffel | 35,87s | |
| Jonas Fuchs | MU14 | 1. | 60m VL | 8,53s | p.B. | |
| MU14 | 3. | 60m EL | 8,53s | |||
| MU14 | 1. | 4x60m | Mix-Staffel | 35,87s | ||
| Magdalena Gantner | WU16 | 8. | Kugel | 7,82m | ||
| WU16 | 2. | 100m VL | 13,61s | P.B. eingest. | ||
| WU16 | 5. | 100m EL | 13,66s | |||
| WU16 | 2. | 4x100m | Mix-Staffel | 53,56s | ||
| Alba Battisti | WU16 | 2. | 4x100m | Mix-Staffel | 53,56s | |
| Daniel Lunardon | MU16 | 3. | 100m VL | 12.44s | ||
| MU16 | 3. | 100m EL | 12.25s | p.B. | ||
| MU16 | 2. | 4x100m | Mix-Staffel | 53,56s | ||
| Christoph Faißt | MU16 | 5. | Kugel | 9,81m | ||
| MU16 | 5. | 100m VL | 12,97s | |||
| MU16 | 2. | 4x100m | Mix-Staffel | 53,56s | ||
| Marco Stevic | MU16 | 1. | Kugel | 10,95m | p.B. / VLV-U16-Meister | |
| MU16 | 1. | Hoch | 1,65m | p.B. / VLV-U16-Meister | ||
| U18 | 2. | 4x100m | Mix-Staffel | 51,76s | mit TS Hörbranz | |
| Jakob Albrecht | MU18 | 4. | 100m VL | 12,28s | p.B. | |
| MU18 | 6. | 100m EL | 12,54s | |||
| AK | 2. | 4x100m | Mix-Staffel | 50,03s | ||
| Michael Albrecht | MU20 | 1. | 100m VL | 11,64s | p.B. | |
| MU20 | 1. | 100m EL | 11,72s | VLV-U20-Meister | ||
| AK | 2. | 4x100m | Mix-Staffel | 50,03s | ||
| Sarah Schelling | W AK | 2. | Kugel | 11,86m | ||
| AK | 2. | 4x100m | Mix-Staffel | 50,03s | ||
| David Kleinheinz | M AK | 1. | Hoch | 1,95m | Landesmeister | |
